| Headquarter | No.12, Yongchun St., Xiaogang Dist., Kaohsiung City 81266, Taiwan (R.O.C.) | |
|---|---|---|
| Total Capital | NT$100,000,000 | |
| Sharehoder | Taiwan Hotai Motor Co.,Ltd ,Japan Nitto Seiko Co.,Ltd | |
| Date of Establishment | Sep., 1979 (Former: Taiwan Nitto Seiko, Sep., 1969) | |
| Board of Directors & Supervisors | Chairman of the Board | Su, Shyh-An |
| Vice Chairman of the Board | Araga, Makoto | |
| Director&General Manager | Sakurai, Toshihide | |
| Director |
Asai, Motoki Su, Jean Ogumo, Yasuhiro Huang, Cheng-Yang Kirimura,Kazuya Huang, George Sakamoto, Yoshihito Cheng, Yu-Chi |
|
| Supervisor | Matsumoto, Shinichi Nakamura, Akiteru | |
| Number of Employees | 165 | |
| Land Area | 6,412M2 (1,940pings) | |
| Floor Space | 3,940M2 (1,193pings) | |
| Productive Capacity | Max. 650 million pcs/month | |
| Annual Turnover | NT$630,000,000 | |
| Main Equipment | Heading Machine150set,Thread Rolling Machine132set,Automatic Optical Sorter25set,Heat Treating Furnaces3set,Plating Equipment4set | |
| Main Products | Machine Screw, Tapping Screw, Taptite Screw, Micro Screw, Shoulder Screw, Etc. | |
| Product Size Range | M1~M8 | |
| Sales Agent for | Automatic Screw-driving machines. ( Made by Nitto Seiko Co., Ltd.) | |
